<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.linuxsky.org/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>西瓜哥哥的个人空间</title>
			    <link>http://blog.linuxsky.org/?uid-9035</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 西瓜哥哥的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 09:04:58 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>管理层救市不变　看券商破发仍强</title>
								<link>http://blog.linuxsky.org/?uid-9035-action-viewspace-itemid-13635</link>
								<description><![CDATA[<P>　今天又是一天强势反攻，盘中股指一度上摸2333.28点，随后股指出现一定程度调整，尾盘报收2297.50点，较昨天大涨了80.69点，同时成交量重新放大到了867亿元。股指的继续攀升以及量能的重新增大，都表明了市场主力机构对后市的运作依然保持乐观的态度，股指依然有向上的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>xiguazai520</author>
								<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 13:47:37 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>对美国金融风暴，我们应该乐观一些</title>
								<link>http://blog.linuxsky.org/?uid-9035-action-viewspace-itemid-13634</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp; 美国布什政府提出的7000亿救市方案虽然面临着很多压力，遭受百名知名美国经济学家联名致信国会的质疑，包括美国很多国民认为此计划有失公平，应该遵循自然规律任其发展，培育新生力量。反对的声音中虽然提出质疑，但并未提出其他具体救市计划，因此最终被通过的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>xiguazai520</author>
								<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 13:45:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>明确利好节后逐步推高指数</title>
								<link>http://blog.linuxsky.org/?uid-9035-action-viewspace-itemid-13633</link>
								<description><![CDATA[<P>今天的走势已经把很多问题都表露无疑。上一篇文章里指出，这几天是整固行情，提前备战节后利好。并指出主线在融资融券，T+0试点，央企回购增仓这类板块中。今天的走势受到银行准备金下调影响，券商股，各类央企龙头股几乎都出现了放量站上前日量能的突破，技术上可明确...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>xiguazai520</author>
								<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 13:45:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中长期大底已确认</title>
								<link>http://blog.linuxsky.org/?uid-9035-action-viewspace-itemid-13632</link>
								<description><![CDATA[<P>依8月初的分析，当时认为9月中旬大盘将见大底， 9月18日的低点不会再见到，中长期大底已确认，在今后大盘的震荡反弹中，赚指数亏钱将成为时尚，2003年的历史将在2008年重演。二八行情值得期待（也许是一九行情），第一目标半年线，第二目标年线。 <BR>沪市大盘机构（基...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>xiguazai520</author>
								<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 13:44:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>一次重大抉择</title>
								<link>http://blog.linuxsky.org/?uid-9035-action-viewspace-itemid-13631</link>
								<description><![CDATA[<P>这个午夜，对于许多投资者来说，注定是不平静的，因为大洋彼岸的救市计划能否成功，近期成了股市的风向标，而道指今夜飙升300点，可能预示着美国救市计划的获批几率很大。长假来临，是该持币观望，还是该入市，还真的是一问题，或许有人不愿意当举重运动员，在这个漫长...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>xiguazai520</author>
								<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 13:43:08 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>